ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନୀତି
Starting From Akhaya Trutia 2025
| ID | Date | Niti | Time | Extra Niti | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 2025-06-27 | ଶୁକ୍ରବାର | — | ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା | — |
| 2312 | 2025-06-27 | ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି | — | — | |
| 2311 | 2025-06-27 | ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 00:51:00 | — | |
| 2310 | 2025-06-27 | ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 00:29:00 | — | |
| 2309 | 2025-06-27 | ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପୂଜା ବସିଲେ | 00:23:00 | — | |
| 2308 | 2025-06-27 | ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 00:01:00 | — | |
| 2307 | 2025-06-26 | ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 23:35:00 | — | |
| 2306 | 2025-06-26 | ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 23:31:00 | — | |
| 2305 | 2025-06-26 | ଚନ୍ଦନଲାଗି ମଇଲମ୍ କୁ ପାଳିଆ ଗଲେ | 23:15:00 | — | |
| 2304 | 2025-06-26 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 22:49:00 | — | |
| 2303 | 2025-06-26 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ିଲା | 22:33:00 | — | |
| 2302 | 2025-06-26 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। | 10:18:00 | — | |
| 2301 | 2025-06-26 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 21:22:00 | — | |
| 2300 | 2025-06-26 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ମଇଲମ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। | 20:50:00 | — | |
| 2299 | 2025-06-26 | ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 20:37:00 | — | |
| 2298 | 2025-06-26 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 19:59:00 | — | |
| 2297 | 2025-06-26 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ିଲା | 19:32:00 | — | |
| 2296 | 2025-06-26 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 19:12:00 | — | |
| 2295 | 2025-06-26 | ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିଲା | 19:02:00 | — | |
| 2294 | 2025-06-26 | ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିଲା | 19:02:00 | — | |
| 2293 | 2025-06-26 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଛେକ ଆସିଛି, | 19:02:00 | — | |
| 2292 | 2025-06-26 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଡ଼ାକିଯାଇଛନ୍ତି। | 18:59:00 | — | |
| 2291 | 2025-06-26 | ମଇଲମ ହୋଇ, ବେଶ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 18:29:00 | — | |
| 2290 | 2025-06-26 | ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 17:29:00 | — | |
| 2289 | 2025-06-26 | — | ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଅଛି। | 16:44:00 | |
| 2288 | 2025-06-26 | ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 16:35:00 | — | |
| 2287 | 2025-06-26 | ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଓ ଘଣ୍ଟଛତା ସକାଳ ଧୂପ ଡାକିଯାଇ,ଛେକ ଆସି, ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। | 15:25:00 | — | |
| 2286 | 2025-06-26 | ବେଶ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା,ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 14:45:00 | — | |
| 2285 | 2025-06-26 | — | ଘଣ୍ଟ ଛତା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 13:49:00 | |
| 2284 | 2025-06-26 | — | ଯାତ୍ରଙ୍ଗି ମହାସ୍ନାନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 13:36:00 | |
| 2283 | 2025-06-26 | ରୋଷ ହୋମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 12:47:00 | — | |
| 2282 | 2025-06-26 | — | ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 12:47:00 | |
| 2281 | 2025-06-26 | — | ଦଇତାପତି ସର୍ବାଙ୍ଗ , ବନ୍ଦାପନା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି | 11:27:00 | |
| 2280 | 2025-06-26 | ପାରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁଅଛି | 07:44:00 | — | |
| 2279 | 2025-06-26 | — | ତାଟି ଫିଟି ଅଛି | 07:36:00 | |
| 2278 | 2025-06-26 | — | ଦଶ ଅବତାର ଦିଅଁ ବାହୁଡା଼ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି | 07:07:00 | |
| 2277 | 2025-06-26 | ଅବକାଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 07:03:00 | — | |
| 2276 | 2025-06-26 | ଅବକାଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 06:48:00 | — | |
| 2275 | 2025-06-26 | — | ପଟି ଦିଅଁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 06:28:00 | |
| 2274 | 2025-06-26 | — | ଚକା ଅପସର ବଢ଼ି, ପଟି ଦିଅଁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 06:26:00 | |
| 2273 | 2025-06-26 | — | ଅଣସର ଶେଷ | 05:38:00 | |
| 2272 | 2025-06-26 | ଗୁରୁବାର | — | ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ , ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ | — |
| 2271 | 2025-06-26 | ରାତ୍ର ପହୁଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି | — | — | |
| 2270 | 2025-06-25 | — | ବନକଲାଗି ସାରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାହାରିଲେ। | 05:29:00 | |
| 2269 | 2025-06-25 | — | ବନକଲାଗି ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ। | 01:32:00 | |
| 2268 | 2025-06-25 | — | ପଣା ଭୋଗ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 00:44:00 | |
| 2267 | 2025-06-25 | — | ଚକଟା(ଭିତର)ଭୋଗ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 23:44:00 | |
| 2266 | 2025-06-25 | — | ଅଣସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। | 23:44:00 | |
| 2265 | 2025-06-25 | — | ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଲା | 21:40:00 | |
| 2264 | 2025-06-25 | ବଡ ସିଂହାର ଭୋଗ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 21:30:00 | — |
…
