Niti Table
Starting From Akhaya Trutia 2025
| ID | Date | Niti | Time | Extra Niti | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 2025-05-15 | ଗୁରୁବାର | — | ବୈଶାଖ୍ୟ ମାସ -କୃର୍ଷ୍ଣପକ୍ଷ , ତିଥି -ତୃତୀୟା ,ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦି୧୬ନ , ମାଜେଣା , ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି , ଏକାନ୍ତ,ଆଲଟଲାଗି | — |
| 692 | 2025-05-15 | ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 01:51:00 | — | |
| 691 | 2025-05-15 | ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 00:37:00 | — | |
| 690 | 2025-05-15 | ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। | 00:05:00 | — | |
| 689 | 2025-05-14 | ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ମଇଲମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି | 23:47:00 | — | |
| 688 | 2025-05-14 | — | ଜଳଲାଗି ସାରି ଦିଅଁ ଭିତରକୁ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି। | 23:36:00 | |
| 687 | 2025-05-14 | — | ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ବାହୁଡା଼ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। | 23:31:00 | |
| 686 | 2025-05-14 | — | ପଣା ଭୋଗ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। | 23:29:00 | |
| 685 | 2025-05-14 | — | ପଣା ଭୋଗ ଛେକ ଆସିଅଛି | 23:19:00 | |
| 684 | 2025-05-14 | — | ପଣା ଭୋଗ ଡାକିଗଲେ | 23:11:00 | |
| 683 | 2025-05-14 | — | ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର । | 23:03:00 | |
| 682 | 2025-05-14 | — | ଆଲଟ ଲାଗି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 22:42:00 | |
| 681 | 2025-05-14 | 21:50:00 | ଆଲଟ ଲାଗି | 21:50:00 | |
| 680 | 2025-05-14 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 21:20:00 | — | |
| 679 | 2025-05-14 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 20:30:00 | — | |
| 678 | 2025-05-14 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଛି | 19:35:00 | — | |
| 677 | 2025-05-14 | ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ମଇଲମ କୁ ଗଲେ | 19:02:00 | — | |
| 676 | 2025-05-14 | ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 18:41:00 | — | |
| 675 | 2025-05-14 | ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା | 17:26:00 | — | |
| 674 | 2025-05-14 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 17:10:00 | — | |
| 673 | 2025-05-14 | — | ବିମାନ ଉଠିଲା | 17:08:00 | |
| 672 | 2025-05-14 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 16:40:00 | — | |
| 671 | 2025-05-14 | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଡାକି ଗଲେ | 16:32:00 | — | |
| 670 | 2025-05-14 | — | ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇ ଦିଅଁ ପାଲିଙ୍କି କୁ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି | 16:22:00 | |
| 669 | 2025-05-14 | — | ଯାତ ଭୋଗ ପୂଜା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 15:39:00 | |
| 668 | 2025-05-14 | — | ଯାତ ଭୋଗ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 15:29:00 | |
| 667 | 2025-05-14 | — | ଯାତ ଭୋଗ ଛେକ ଆସିଅଛି | 15:20:00 | |
| 666 | 2025-05-14 | ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 14:57:00 | — | |
| 665 | 2025-05-14 | — | ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 14:29:00 | |
| 664 | 2025-05-14 | ଆଲଟ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 14:08:00 | — | |
| 663 | 2025-05-14 | — | ଆଲଟ ଲାଗି ମଇଲମ କୁ ଗଲେ | 13:27:00 | |
| 662 | 2025-05-14 | ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 13:07:00 | — | |
| 661 | 2025-05-14 | ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ବସିଲେ | 12:59:00 | — | |
| 660 | 2025-05-14 | ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିଲା | 11:26:00 | — | |
| 659 | 2025-05-14 | ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 11:10:00 | — | |
| 658 | 2025-05-14 | ସକାଳ ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ିଲା | 10:57:00 | — | |
| 657 | 2025-05-14 | ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଲେ | 10:30:00 | — | |
| 656 | 2025-05-14 | ସକାଳ ଧୂପ ଛେକ ଆସିଅଛି | 10:18:00 | — | |
| 655 | 2025-05-14 | ସକାଳ ଧୂପ ଡାକି ଗଲେ | 10:10:00 | — | |
| 654 | 2025-05-14 | ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 09:43:00 | — | |
| 653 | 2025-05-14 | ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ବସିଲେ | 09:35:00 | — | |
| 652 | 2025-05-14 | ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 09:08:00 | — | |
| 651 | 2025-05-14 | ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 08:57:00 | — | |
| 650 | 2025-05-14 | ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 08:49:00 | — | |
| 649 | 2025-05-14 | ଅବକାଶ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 07:52:00 | — | |
| 648 | 2025-05-14 | ଅବକାଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 07:41:00 | — | |
| 647 | 2025-05-14 | ତଡପଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 07:28:00 | — | |
| 646 | 2025-05-14 | ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 06:38:00 | — | |
| 645 | 2025-05-14 | ଭିତର ଶୋଧ ବାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି | 06:28:00 | — | |
| 644 | 2025-05-14 | ଭିତର ଶୋଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି | 05:47:00 | — |
…